Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juin 2022
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 12.5 °C à 04:46 30.2 °C à 16:45 21.8 °C 3.1 km/h (29.0 km/h) 243 243 0.0 mm 63 % 1014.6 hPa
02 14.8 °C à 05:31 31.8 °C à 15:44 23.5 °C 2.8 km/h (24.1 km/h) 254 254 0.0 mm 57 % 1014.6 hPa
03 18.1 °C à 05:25 29.8 °C à 15:50 24.7 °C 5.9 km/h (41.8 km/h) 295 295 0.0 mm 54 % 1013.8 hPa
04 18.7 °C à 05:11 31.8 °C à 15:24 25.6 °C 5.2 km/h (30.6 km/h) 321 321 0.2 mm 57 % 1014.0 hPa
05 18.9 °C à 12:44 27.8 °C à 11:47 23.9 °C 3.5 km/h (29.0 km/h) 227 227 0.0 mm 64 % 1015.4 hPa
06 15.6 °C à 05:00 31.1 °C à 15:26 23.1 °C 4.2 km/h (24.1 km/h) 201 201 0.0 mm 60 % 1016.8 hPa
07 16.1 °C à 04:12 27.9 °C à 14:08 22.3 °C 5.8 km/h (29.0 km/h) 108 108 0.0 mm 54 % 1015.8 hPa
08 16.0 °C à 04:54 23.7 °C à 15:43 19.6 °C 2.5 km/h (16.1 km/h) 305 305 0.0 mm 63 % 1012.4 hPa
09 14.9 °C à 01:26 24.1 °C à 15:28 19.3 °C 7.9 km/h (41.8 km/h) 99 99 0.0 mm 54 % 1016.9 hPa
10 15.7 °C à 04:40 27.8 °C à 16:02 21.9 °C 8.0 km/h (45.1 km/h) 116 116 0.0 mm 44 % 1020.3 hPa
11 17.9 °C à 04:45 33.2 °C à 15:21 25.8 °C 4.8 km/h (30.6 km/h) 132 132 0.0 mm 38 % 1020.2 hPa
12 17.2 °C à 04:25 35.3 °C à 14:35 25.3 °C 3.4 km/h (33.8 km/h) 244 244 0.0 mm 47 % 1019.1 hPa
13 18.7 °C à 03:02 30.3 °C à 15:15 25.1 °C 5.9 km/h (37.0 km/h) 124 124 0.0 mm 54 % 1017.9 hPa
14 14.7 °C à 04:56 35.3 °C à 16:41 25.9 °C 4.4 km/h (22.5 km/h) 271 271 0.0 mm 41 % 1015.9 hPa
15 19.1 °C à 05:26 33.9 °C à 17:21 27.0 °C 4.0 km/h (33.8 km/h) 324 324 0.0 mm 50 % 1016.4 hPa
16 19.6 °C à 04:46 36.0 °C à 14:38 28.2 °C 3.7 km/h (29.0 km/h) 149 149 0.0 mm 49 % 1017.4 hPa
17 20.5 °C à 04:52 36.6 °C à 16:32 29.8 °C 5.0 km/h (33.8 km/h) 132 132 0.0 mm 37 % 1018.8 hPa
18 20.8 °C à 05:34 35.6 °C à 14:26 29.1 °C 8.1 km/h (48.3 km/h) 315 315 0.0 mm 41 % 1016.5 hPa
19 22.4 °C à 05:00 33.2 °C à 15:26 27.6 °C 11.3 km/h (49.9 km/h) 312 312 0.0 mm 46 % 1012.2 hPa
20 20.2 °C à 04:00 32.8 °C à 15:45 26.8 °C 8.8 km/h (38.6 km/h) 317 317 0.0 mm 44 % 1012.2 hPa
21 22.0 °C à 05:59 29.9 °C à 12:28 25.9 °C 6.2 km/h (46.7 km/h) 329 329 0.0 mm 62 % 1010.8 hPa
22 18.3 °C à 19:44 27.3 °C à 09:45 22.6 °C 5.7 km/h (38.6 km/h) 312 312 0.0 mm 79 % 1010.4 hPa
23 18.4 °C à 03:51 27.9 °C à 12:10 23.0 °C 5.8 km/h (48.3 km/h) 295 295 0.0 mm 75 % 1011.6 hPa
24 16.1 °C à 08:00 25.2 °C à 16:29 20.2 °C 3.3 km/h (25.7 km/h) 262 262 0.0 mm 78 % 1011.7 hPa
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 12.5 °C 36.6 °C 24.5 °C 5.4 km/h (49.9 km/h) 0.2 mm 54.6 % 1015.2 hPa